Kích thước tủ lạnh 2 cánh Hitachi thông dụng nhất
Khi tìm hiểu để mua tủ lạnh, ngoài các thông tin như loại tủ, dung tích, tính năng, giá tiền thì kích thước của tủ lạnh là điều mà tất cả chúng ta đều phải quan tâm để có thể mua chiếc tủ phù hợp với diện tích ô chờ trong phòng bếp nhà mình. Hãy cùng tìm hiểu kích thước của các mẫu tủ lạnh 2 cánh Hitachi với dung tích 200L, 300L, 400L, 500L theo bảng dưới đây nhé.
Model | Cao (mm) | Rộng (mm) | Sâu (mm) |
R-FVY480PGV0 | 1695 | 650 | 720 |
R-H350PGV7 | 1672 | 600 | 663 |
R-H310PGV7 | 1552 | 600 | 663 |
R-H230PGV7 | 1460 | 540 | 650 |
R-H200PGV7 | 1460 | 540 | 650 |
R-FVY510PGV0 | 1770 | 680 | 720 |
R-FVX510PGV9 | 1770 | 680 | 720 |
R-FVX480PGV9 | 1695 | 650 | 720 |
R-FVX450PGV9 | 1605 | 560 | 720 |
R-FG690PGV7X | 1835 | 855 | 740 |
R-FG560PGV8X | 1835 | 715 | 740 |
R-FG510PGV8 | 1770 | 680 | 720 |
R-B330PGV8 | 1600 | 560 | 655 |
R-B505PGV6 | 1795 | 680 | 797 |
Trên đây là kích thước tủ lạnh 2 cánh Hitachi với các mẫu/model tủ đang có bán trên thị trường để các bạn tham khảo. Để bảo đảm tủ lạnh thoát nhiệt 3 chiều, các bạn cố gắng để 2 bên mỗi bên hở 5cm và nóc tủ hở 10cm, như vậy tủ sẽ sử dụng bền và ổn định hơn nhé.